建设工程竣工验收消防备案申请资料清单(含图纸清单)
建设工程竣工验收消防备案申请资料
序号 | 材料名称 | 材料形式(PDF格式) | 材料要求 |
1 | 消防验收备案表 | 原件彩色扫描件 | 在系统填报后直接打印,签字盖章后原件彩色扫描。建设单位对提供的所有申报材料提交真实性承诺书(承诺书格式见市建委网站—政务服务—资料下载—消防设计审查验收)。 |
2 | 工程竣工验收报告 | 原件彩色扫描件 | ◆对于依法应纳入工程质量监督的工程,提交符合工程质量监督机构要求的《工程竣工验收报告》。 ◆对于上述以外的工程《工程竣工验收报告》(样表)可在市建委网站下载(市建委网站—政务服务—资料下载—消防设计审查验收) ◆《工程竣工验收报告》应附竣工验收消防查验情况。 |
3 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 电子图纸(以图纸名称命名的PDF文件,按建筑、给排水、电气、暖通、装修专业分别打包上传) | ◆电子图纸:电子版竣工图纸需加盖施工单位(总承包施工单位、消防专业分包单位)、监理单位、设计单位电子签章,电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。也可上传纸质盖章图纸扫描件(加盖出图章及竣工章,扫描分辨率建议不低于300dpi)。 ◆如涉及建筑使用功能、防火分区、安全疏散、消防设施设置等重大设计变更,均须提供经审查合格的变更图纸及消防设计变更审查合格意见书。 ◆图纸清单详见附件2。 |
4 | 法律、行政法规规定的其他材料 | 原件彩色扫描件 | ◆提供规划许可文件(改变原建筑规划用途的应提供规划部门审批认可文件;南京市发放规划许可前就已存在的建筑,可提交房产证,证明其投入使用时间和当时使用性质)。 ◆装修改造工程需要提供所在建设工程(场所)的原消防设计审查(备案)、验收(备案)合格文件。 ◆备案检查不合格的,申报复查时须提供备案检查意见及整改报告 |
附件2:图纸清单
专业 | 图纸清单 | 备注 |
建筑 | 1.建筑设计说明(包括工程设计依据、工程概述、工程建设的规模和设计范围、内外饰面材料及保温材料说明等)、图例 2.总平面图(包括场地道路红线、建筑控制线、用地红线等位置;场地四邻原有及规划道路的位置;建筑物的位置、名称,层数、防火间距;消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置等) 3.各层平面图(包括平面布置,房间名称或编号,每层建筑面积、防火分区面积、防火分区分隔位置及安全出口位置示意,疏散距离、疏散宽度计算依据,消防电梯等) 4.立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,建筑的总高度、楼层层高和标高以及关键控制标高的标注等) 5.剖面图(应标示内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或者错层部位),并包括室内地面和室外地面标高,屋面檐口、女儿墙顶等的标高,层间高度尺寸及其他必需的高度尺寸等) 6.其他 | |
给排水 | 1.设计说明、图例、材料表 2.消防给水总平面图 3.消防给水系统的系统图、平面布置图 4.各层喷淋系统图、平面图 5.消防水箱、水池和消防水泵房平面图、大样图 6.其他各灭火系统的系统图及平面布置图 7.其他 | |
暖通 | 1.空调通风及防排烟设计说明、图例、材料表 2.防烟系统的系统图、平面布置图 3.排烟系统的系统图、平面布置图 4.供暖、通风和空气调节系统的系统图、平面图 5.其他 | |
电气 | 1.设计说明、图例、材料表 2.消防设备动力配电箱系统图 3.电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、防火门监控系统图、火灾自动报警系统图 4.消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统图 5.消防控制室布置大样图 6.其他 | |
装修 | 1.设计说明、图例(含设计依据、工程概述、装饰面积和装修范围、装修材料及其燃烧性能汇总表等) 2.总平面图(含消防车道、扑救场地、消防控制室等) 3.报审范围内的装修各层平面图(含房间性质、防火分区、防专业图纸清单备注火封堵、防火卷帘、门、窗、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯前室和合用前室、防烟楼梯间等) 4.报审范围内的装修地面图(标注材料材质) 5.报审范围内的装修顶棚图(标注材料材质、高度等) 6.报审范围内的装修剖面图、立面图(标注材料材质等) 7.其他 | |
其他图纸 | 1.涉及热能动力的应当单独打包提供:锅炉房设备平面布置图,其他动力站房平面布置图,以及设备专业的管道防火封堵措施等。 2.改造项目需单独打包提供原建筑相关图纸: 1)各层建筑平面原图 2)室外总平面原图(含消防车道、扑救场地、消防控制室等) 3)室外给排水管网平面原图 4)屋顶消防水箱及管网原图、地下消防水池及管网原图 5)改造层原图(含建筑、给排水、电气、暖通各专业平面图以及各系统图) |
备注:各类建筑的性质和使用功能有所不同,图纸目录有所不同,如个别图纸不涉及,可不上传。